Artadi Viña El Pisón
2022
2021
2019
Rotwein Reifung in Holz Biowein. 12 Monate in Barriquefässern aus französischer Eiche.
Fruchtig |
|
Würzig | |
Jung |
|
Mit Fassausbau | |
Leicht |
|
Mit Körper |
Über Artadi Viña El Pisón
Artadi El Pisón ist ein Rotwein von Bodegas y Viñedos Artadi in Laguardia, Rioja Alavesa.
Bodegas y Viñedos Artadi hat seinen Ursprung im Jahr 1985, als sich eine Gruppe von Winzern entschied, ihre Weine in Form einer Genossenschaft herzustellen.
1992 übernahm die Familie Lacalle die Leitung dieser Genossenschaft mit dem Ziel, einzigartige Weine herzustellen, die ihren Ursprung widerspiegeln: Sie widmete sich mit aller Kraft der Bewirtschaftung und der Kultivierung des Weinbergs, um den Parzellenweinen mehr Bedeutung zu verleihen. Das veranlasst sie 2015 dazu, aus der D.O.Ca. Rioja auszutreten, ohne jedoch die Weinproduktion in dieser Region aufzugeben.
Heute verfügt Bodegas y Viñedos Artadi über mehr als 80 Hektar Rebfläche in La Rioja, die sich insbesondere in der Zusammensetzung der Böden voneinander unterscheiden. Das Weingut gehört auch zu einer Weingruppe, zu der ebenfalls Bodegas und Viñedos Artazu (Navarra) und Bodegas y Viñedos El Sequé (Alicante) gehören.
Artadi El Pisón ist der Parzellenwein des Weinguts, hergestellt aus Tempranillo eines 1945 in Laguardia gepflanzten Weinbergs, 480 Meter über dem Meeresspiegel, auf tiefen kalkhaltigen Lehmböden. In diesem Weinberg wird ein biologischer Weinbau betrieben, mit Zertifizierung ab dem Jahrgang 2016. Der durchschnittliche Ertrag beträgt 3500 kg/ha.
Die Lese erfolgt von Hand in 15-kg-Kisten mit Selektion der Trauben im Weinberg selbst. Im Weingut gärt der Wein auf autochthonen Hefen 10-12 Tage lang in offenen Holzbottichen mit täglichem Treten und gelegentlichem leichten Umpumpen. Die malolaktische Gärung erfolgt in neuen Fässern aus französischer Eiche, in denen der Wein 12 Monate verbringt.
2022 |
Artadi Viña El Pisón 2022 ist ein sehr besonderer Rotwein mit einem starken mineralischen Charakter. In der Nase ist er sehr elegant und komplex, mit feinen und delikaten Früchten, die sich zu würzigen Noten entwickeln. Am Gaumen behält er diesen Charakter bei, mit einer umhüllenden und weicheren Struktur. Sehr ausdrucksstark und distinguiert, mit tiefen Empfindungen.
|
|
2021 |
Artadi Viña El Pisón 2021 entfaltet ein Spektrum an Aromen, in dem reife dunkle Früchte wie Brombeeren und Pflaumen dominieren, durchwoben von subtilen Gewürznoten. Am Gaumen präsentiert er sich weniger konzentriert als in früheren Jahrgängen, was ihm eine beachtliche Finesse verleiht. Ein Rotwein mit robuster Struktur, seidigem Mundgefühl und ausgeprägter Frische, der sich Zeit nimmt, um seine ganze Pracht im Glas zu entfalten. Ein erhabener und stilvoller Rotwein mit einem hohen Potenzial für die Flaschenreifung.
|
|
2020 | Artadi Viña El Pisón 2020 ist ein komplexer, umhüllender Rotwein, der in der Nase feine Aromen von roten und schwarzen Früchten bietet, begleitet von Noten von Vanille und Lakritz sowie balsamischen und mineralischen Nuancen. Am Gaumen drückt er sich mit einer natürlichen Eleganz aus, tiefgängig und glatt. Ein Rotwein mit umhüllenden Tanninen, präzise und sehr ausdrucksstark. | |
2017 | Der Jahrgang 2017 begann aus klimatologischer Sicht mit einem Winter mit milden Temperaturen und mäßigen Niederschlägen, gefolgt von einem Frühling mit mittlerem Niederschlag und höheren Temperaturen als üblich, was den frühen Austrieb begünstigte. Wie viele Weingüter in der Region war auch dieser Jahrgang von der schicksalhaften Nacht des 28. April geprägt, als die Temperaturen stark zurückgingen und es zu Frost mit katastrophalen Folgen kam. Glücklicherweise hatte dieser Frost unterschiedliche Auswirkungen auf die Weinlese, je nach Orographie und phenolischem Zustand des Weinbergs. Im Weinberg der Artadi wurden die Auswirkungen auf einen Ernterückgang von 20-25% quantifiziert.In den Monaten nach dem Frost war das Wetter sehr günstig für die Erholung des Weinbergs, mit überdurchschnittlichen Temperaturen und Niederschlägen in der Region. Das ermöglichte Weinlesen mit nahezu unerheblichen Unterschieden des phenolischen Zustands.Wie Carlos López de Lacalle erzählt, ein großer Jahrgang, der aus der Not eine Gelegenheit für die Tugend geschaffen hat. | |
2016 | Artadi El Pisón 2016 ist ein reifer, komplexer und tiefgängiger Wein. Dieser Jahrgang 2016 ist einer der besten Jahrgänge, an die man sich erinnert. In der Nase üppig, Noten von reifen roten Früchten mit sehr ausgeprägten mineralischen Noten, umarmt von dezenten Röstnoten. Am Gaumen ist er kraftvoll und vibrierend, zeigt Strenge mit Feingefühl, sehr rund und mit einem ewig scheinenden Finale. | |
2011 | Am Gaumen präsentiert sich dieser Wein rund, geschmeidig und elegant. Voll im Mund, fruchtige Aromen mit mineralischem und würzigem Charakter. Reife, cremige und noble Tannine. Mit feinen Röstnoten im langanhaltendem Abgang. Dunkle kirschrote Farbe, sehr intensiv. Reichhaltige Schlieren. In der Nase elegant und komplex. Grosse Konzentration an Aromen der reifen Frucht mit einer Vielzahl an Nuancan. Kräftige Röstaromen. Mineralische und likörische Noten. |
|
2008 | Eindrucksvoller Auftakt, eleganter Durchgang, sehr präzise, mit Körper und Struktur. Ausgewogene Säure. Langes und anhaltendes Finale, das die in der Nase wahrgenommenen Empfindungen wiedergibt. Kirschrote Farbe mit granatrotem Rand. Klar und leuchtend, glyzerisch. Von hoher Intensität, komplex und tiefgründig. Sehr gute Fruchtbeladung, mit feinen Gewürznoten und edlen Hölzern, die vom Ausbau im Holzfass herrühren. Mineralische Anklänge im Hintergrund runden das Gesamtbild ab. |
|
2007 | Eleganter Auftakt im Mund, sehr seidig und geschmackvoll am Gaumen. Schöne Struktur, mit reifen und samtigen Tanninen und einer ausgeglichenen Säure. Sehr langer und langanhaltender Abgang. Ein sehr ausgeglichener Rotwein, lebendig, rund, elegant, harmonisch. Ein Genuss für die Sinne. Schöne kirschrote Farbe, mittelhohe Farbtiefe, sauber und strahlend. Reichhaltige Schlieren. In der Nase mittel-hohe Intensität, elegante und delikate Aromen unter denen man rote, sehr reife Frucht gemeinsam mit balsamischen Noten, Gewürzen, laktischen Noten erkennen kann. Nobles Holz das die Kombination harmonisch vervollständigt. Eine komplexe, anregende, konzentrierte und delikate Nase. |
|
2006 | Konzentrierte, reich und runder Wein. Leistungsstark aber weichen Tanninen, die den Mund zu füllen und geben eine außerordentliche Mitte Gaumen. Große Struktur und ausgewogener Säure. Lange, anhaltendem Nachgeschmack. Ein kräftiger Wein, komplex, samtig und sehr elegant. El Pisón zeigt eine sehr intensive, dunkle Kirsche. Dichtes Beine. Sehr ausdrucksstark und verführerisch, i ntense Aromen. Subtile Noten von sehr süßen Früchten (Beeren) Arten begleitet von fein gerösteten und. Krautige, Mineralien berührt mit einigen Schnaps. Komplexe und delikate Aromen. |
|
2005 | Viña El Pison 2005 ist ein runder Wein, Fett und glatt. Ein Wein, der Mund mit einem Schritt schmackhaft und voller Obst füllt. Tannine, cremig und Adligen. Mit einem feinen Nachgeschmack wohlig und einen lang anhaltenden Nachgeschmack. Dark kirschrote Farbe, sehr intensiv. Dichtes reißen. Eleganz und aromatische Komplexität. Große Konzentration von reifen Fruchtaromen mit einer Fülle von Nuancen Toast mächtigen Empfindungen. Mineral berührt und einige Spirituosen. |
|
1999 | Guter Auftakt, fest, fein, samtig und elegant am Gaumen, was Erinnerungen an reife Frucht hinterlässt. Reife, saubere und sehr gut integrierte Tannine, richtige Säure und ein langer und sehr angenehmer Abgang. Florale, rauchige und Röstnoten erscheinen retronasal. Kirschrote Farbe mit granatroten bis ziegelroten Rändern. Sauber und strahlend. Hohe Intensität, komplex in der Nase, harmonisch, voll von Feinheit. Schwarze, reife Frucht, sehr schön eingebunden mit delikater Würze, Noten von Edelhölzern, feine balsamische und mineralische Noten. |
2022 |
97
Parker
|
100
Peñín
|
|||||
2021 |
98+
Parker
|
100
Suckling
|
|||||
2020 |
98
Parker
|
||||||
2019 |
98
Parker
|
||||||
2018 |
99
Parker
|
||||||
2017 |
98
Parker
|
||||||
2016 |
99
Parker
|
98
Peñín
|
100
Suckling
|
||||
2015 |
98
Parker
|
98
Peñín
|
99
Suckling
|
||||
2014 |
97
Parker
|
97
Peñín
|
99
Suckling
|
||||
2012 |
97
Parker
|
97
Peñín
|
|||||
2011 |
96
Parker
|
97
Peñín
|
|||||
2010 |
98
Parker
|
96
Peñín
|
|||||
2008 |
97
Parker
|
98
Peñín
|
|||||
2007 |
98
Parker
|
98
Peñín
|
|||||
2006 |
97
Parker
|
97
Peñín
|
|||||
2005 |
98
Parker
|
96
Peñín
|
|||||
2004 |
100
Parker
|
||||||
1999 |
91
Parker
|